Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Лия Арден 6.88 5.13 1.75 193/524 51/129
3Юлия Гавриленко 8.21 6.58 1.63 32/91 115/224
4Елена Ершова 8.47 6.90 1.58 46/113 76/116
5Настя Любимка 6.54 4.98 1.56 85/358 25/79
6Диана Гэблдон 7.46 5.93 1.52 178/587 274/461
7Валерия Вербинина 7.69 6.28 1.41 53/294 104/300
8Стефани Майер 6.84 5.46 1.38 1561/5913 888/2761
9Анна Семироль 8.04 6.68 1.36 96/314 191/437
10Елена Грушко 7.16 5.83 1.32 80/406 227/1181
11Анна Одувалова 6.38 5.06 1.31 220/1045 93/216
12Екатерина Неволина 6.96 5.72 1.24 43/116 26/79
13Светлана Уласевич 7.10 5.89 1.21 104/277 62/209
14Агата Бариста 7.65 6.46 1.19 44/103 74/142
15Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
16Вера Огнева 7.54 6.36 1.18 104/148 230/301
17Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 70/71
18Екатерина Бакулина 7.16 6.00 1.16 39/125 56/113
19Пальмира Керлис 7.08 5.92 1.16 41/117 52/149
20Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
21Александра Черчень 6.48 5.38 1.10 185/969 32/124
22Франциска Вудворт 6.93 5.85 1.08 184/1352 44/196
23Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
24Надежда Кузьмина 7.62 6.56 1.06 501/3169 187/984
25Алёна Медведева 6.46 5.40 1.06 149/598 27/78
26Николай Ю. Андреев 7.80 6.76 1.04 27/102 111/407
27Фред Адра 8.18 7.15 1.03 56/147 29/60
28Евгений Гаглоев 7.59 6.60 1.00 73/488 83/537
29Наталья Колесова 7.73 6.73 0.99 289/1316 154/284
30Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/698
31Наталья Бульба 6.48 5.49 0.98 95/303 42/177
32Джо Уолтон 7.54 6.56 0.98 76/117 196/230
33Юрий Корчевский 6.91 5.93 0.98 38/264 388/3156
34Вероника Рот 6.91 5.94 0.97 297/794 228/594
35Бронислава Вонсович 6.99 6.02 0.96 175/1157 39/154
36Виктор Колюжняк 7.11 6.15 0.96 50/94 208/359
37Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 154/923
38Райчел Мид 7.83 6.87 0.95 318/2275 96/478
39Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
40Кирилл Берендеев 6.39 5.44 0.95 37/102 113/310
41Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
42Наталья Болдырева 6.66 5.73 0.93 60/107 217/484
43Илья Халь 6.67 5.74 0.93 38/64 168/308
44Дмитрий Браславский 7.02 6.11 0.92 39/61 143/196
45Айзек Марион 7.23 6.31 0.91 112/121 129/135
46Антон Орлов 7.86 6.95 0.91 108/668 294/1005
47Татьяна Коростышевская 7.25 6.35 0.90 191/833 42/183
48Н.К. Джемисин 7.03 6.14 0.90 152/310 271/573
49Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
50Ефим Гамаюнов 7.06 6.17 0.90 56/132 222/481
51Светлана Тулина 7.24 6.35 0.89 84/199 280/675
52Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
53Лора Андронова 7.21 6.34 0.88 53/81 190/260
54Ольгерт Ольгин 7.65 6.78 0.87 38/124 274/896
55Надежда Мамаева 7.09 6.22 0.87 190/1306 50/211
56Алла Гореликова 7.18 6.32 0.86 50/103 189/329
57Сара Дж. Маас 7.34 6.49 0.86 199/881 76/258
58Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
59Юрий Уленгов 8.16 7.30 0.86 35/117 449/1550
60Лилит Сэйнткроу 7.15 6.30 0.85 66/214 38/78
61Михаил Кривич 7.65 6.80 0.85 41/137 276/925
62Евгений Муслин 7.59 6.74 0.85 43/149 311/1544
63Константин Назимов 7.06 6.21 0.85 31/196 192/1073
64Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
65Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
66Марина Румянцева 6.78 5.94 0.84 37/131 78/191
67Евгения Халь 6.62 5.77 0.84 45/76 181/325
68Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 144/241
69Екатерина Насута 7.69 6.85 0.84 552/5958 310/1354
70Борис Зубков 7.55 6.72 0.84 45/152 317/1632
71Вадим Картушов 7.75 6.92 0.83 40/58 194/270
72Ольга Пашнина 6.76 5.93 0.83 226/1570 33/168
73Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 400/2279
74Тэмсин Мьюир 6.76 5.93 0.83 48/72 132/184
75Юстина Южная 7.23 6.40 0.82 70/136 254/424
76Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.76 0.81 45/62 281/347
77Кай Майер 7.30 6.49 0.81 44/124 39/85
78Кристина Каримова 6.73 5.92 0.81 36/69 147/318
79Ксения Медведевич 8.21 7.40 0.80 104/237 205/356
80Татьяна Томах 7.32 6.52 0.80 112/215 535/1090
81Артём Кельманов 7.38 6.58 0.80 32/69 61/160
82Джин М. Ауэл 7.98 7.18 0.80 34/112 98/269
83Бекки Чамберс 7.24 6.44 0.80 58/80 130/157
84Кейт Форсит 7.98 7.19 0.80 37/161 37/141
85Олег Титов 7.54 6.74 0.80 44/88 110/198
86Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/156 290/1440
87Диана Дуэйн 7.76 6.97 0.79 129/374 356/1027
88Линн Флевелинг 8.19 7.39 0.79 358/1482 353/1253
89Марина Дробкова 7.13 6.34 0.79 68/213 226/582
90Женя Крич 6.87 6.08 0.79 80/134 256/386
91Яна Летт 7.82 7.03 0.79 31/66 84/150
92Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.49 0.79 25/103 307/1283
93Ина Голдин 7.33 6.55 0.78 93/370 304/1062
94Александр Шаров 8.09 7.31 0.78 63/202 213/697
95Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.78 149/341 320/642
96Кэтрин М. Валенте 7.52 6.75 0.78 187/388 419/894
97Роланд Грин 7.30 6.53 0.77 23/91 196/701
98Джудит Тарр 7.13 6.36 0.77 43/84 124/219
99Диана Уинн Джонс 8.22 7.45 0.77 1016/3771 837/2101
100Юлия Андреева 6.13 5.37 0.76 35/91 95/234
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.84 5.92 1.08 42/122 447/1894
2Джон Норман 5.13 6.11 0.98 90/387 473/2556
3Елена Усачёва 4.11 4.95 0.85 46/105 41/142
4Варвара Еналь 6.58 7.41 0.83 52/114 33/72
5Фёдор Березин 5.17 5.96 0.79 46/113 519/1871
6Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
7Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 46/121 723/2269
8Алексей Вязовский 5.80 6.50 0.70 31/120 270/2553
9Михаил Харитонов 6.42 7.10 0.67 112/361 686/3453
10Алексей Абвов 6.37 7.01 0.64 30/146 338/1740
11Л. Рон Хаббард 5.76 6.38 0.62 53/102 408/888
12Дмитрий Кружевский 6.41 7.01 0.61 30/64 201/577
13Николай Басов 6.61 7.21 0.60 133/779 984/7718
14Джеймс Фрей 6.72 7.30 0.58 38/103 57/145
15Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 243/615
16Марк Фрост 6.90 7.47 0.57 47/73 139/232
17Даниил Аксёнов 6.91 7.48 0.57 82/290 628/2576
18Р. Скотт Бэккер 7.37 7.92 0.55 297/899 2183/8717
19Элиезер Юдковский 7.74 8.27 0.52 300/317 1375/1508
20Терри Лэмсли 6.52 7.04 0.52 39/50 206/300
21Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 118/412 802/4693
22Майкл Флетчер 7.11 7.62 0.51 41/43 282/480


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2025-03-30 07:03:31

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.21, средняя мужская 6.57. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.